
全國服務(wù)熱線
400-700-8899



18117456465
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | GB/T 22627-2014 | |||
| 指標(biāo) | 飲用水級(jí)別 | 水處理級(jí)別 | ||||
| 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | 液體 | 固體 | |
| 三氧化二鋁AL2O3(%)≥ | 10.0 | 29 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 | 
| 鹽基度B(%) | 40.0-90.0 | 30-95 | 30-95 | |||
| 水不溶物%≤ | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | |
| PH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | |||
| 鐵(Fe)%≤ | —- | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
| 砷(As)%≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0005 | ||
| 鎘(Cd)%≤ | 0.0002 | — | — | 0.001 | ||
| 鉻(Cr)%≤ | 0.0005 | — | — | 0.005 | ||
| 鉛(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | —— | ||
| 汞(Hg)%≤ | 0.00001 | — | — | 0.00005 | ||
